<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie Archive - Bismarckschule</title>
	<atom:link href="https://www.bismarckschule.de/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bismarckschule.de/category/astronomie/</link>
	<description>seit 1906 am Maschsee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 07:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis am 29. März</title>
		<link>https://www.bismarckschule.de/2025/03/04/partielle-sonnenfinsternis-am-29-maerz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bismarckschule.de/?p=13831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die AG Sternwarte informiert: Partielle Sonnenfinsternis am 29. März- SoFi-Brillen hervorholen! Update: Die AG Sternwarte überträgt am Sonnabend die Teleskop-Ansicht der partiellen Sonnenfinsternis per iserv-Videokonferenz: https://bismarckschule.eu/iserv/public/videoconference/8qRUAbDzWXiiVJBHhneGV8 Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.bismarckschule.de/2025/03/04/partielle-sonnenfinsternis-am-29-maerz/">Partielle Sonnenfinsternis am 29. März</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.bismarckschule.de">Bismarckschule</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Mond im Visier</title>
		<link>https://www.bismarckschule.de/2022/03/15/den-mond-im-visier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Gehmlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 19:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bismarckschule.de/?p=8301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impressionen vom Beobachtungsabend der Astro-AG Die Bedingungen waren günstig: bestes Wetter &#8211; beste Sicht Schüler*innen der Asto-AG machten sich auf zu ihrem ersten Beobachtungabend auf der Sternwarte. Tatkräftig unterstützt von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.bismarckschule.de/2022/03/15/den-mond-im-visier/">Den Mond im Visier</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.bismarckschule.de">Bismarckschule</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logbuch der Sterne I &#8211; Beobachtungshinweise</title>
		<link>https://www.bismarckschule.de/2021/10/06/logbuch-der-sterne-i-beobachtungshinweise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Gehmlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 15:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bismarckschule.de/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[<p>✰ Liebe Astronomie-Enthusiasten! ✰Willkommen bei Logbuch der Sterne Teil eins, zu dessen Vorbereitung wir die Software Stellarium und eine drehbare Sternkarte empfehlen. ✧ Neumond ✧Schon am 6. Oktober dürfen wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.bismarckschule.de/2021/10/06/logbuch-der-sterne-i-beobachtungshinweise/">Logbuch der Sterne I &#8211; Beobachtungshinweise</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.bismarckschule.de">Bismarckschule</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
